2021 yılı itibarıyla değişen motorlu taşıtlar vergisi tutarınızı ve vergi dairesine gitmeden kredi kartı ile borcunuzu nasıl ödeyeceğinizi yazımızda bulabilirsiniz.
Faydalı olması dileğiyle.
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için aşağıdaki rakamlar uygulanır.
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası
| Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
| 1- 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 56.500’ü aşmayanlar | 1 | 1.051 | 733 | 410 | 309 | 109 |
| 56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar | 2 | 1.155 | 806 | 450 | 341 | 120 | |
| 99.000’i aşanlar | 3 | 1.261 | 879 | 492 | 372 | 130 | |
| 1301 - 1600 cm³ e kadar | 56.500’ü aşmayanlar | 4 | 1.830 | 1.372 | 796 | 563 | 216 |
| 56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar | 5 | 2.014 | 1.510 | 876 | 617 | 236 | |
| 99.000’i aşanlar | 6 | 2.197 | 1.647 | 954 | 674 | 258 | |
| 1601 - 1800 cm³ e kadar | 141.600’ü aşmayanlar | 7 | 3.556 | 2.781 | 1.635 | 998 | 387 |
| 141.600’ü aşanlar | 8 | 3.881 | 3.032 | 1.786 | 1.090 | 422 | |
| 1801 - 2000 cm³ e kadar | 141.600’ü aşmayanlar | 9 | 5.603 | 4.315 | 2.536 | 1.510 | 594 |
| 141.600’ü aşanlar | 10 | 6.113 | 4.709 | 2.767 | 1.647 | 648 | |
| 2001 - 2500 cm³ e kadar | 176.800’ü aşmayanlar | 11 | 8.405 | 6.102 | 3.812 | 2.277 | 901 |
| 176.800’ü aşanlar | 12 | 9.170 | 6.656 | 4.158 | 2.485 | 983 | |
| 2501 - 3000 cm³ e kadar | 353.900’ü aşmayanlar | 13 | 11.719 | 10.196 | 6.369 | 3.426 | 1.256 |
| 353.900’ü aşanlar | 14 | 12.786 | 11.122 | 6.949 | 3.738 | 1.371 | |
| 3001 - 3500 cm³ e kadar | 353.900’ü aşmayanlar | 15 | 17.848 | 16.060 | 9.674 | 4.829 | 1.769 |
| 353.900’ü aşanlar | 16 | 19.472 | 17.519 | 10.553 | 5.267 | 1.932 | |
| 3501 - 4000 cm³ e kadar | 566.400’ü aşmayanlar | 17 | 28.063 | 24.233 | 14.271 | 6.369 | 2.536 |
| 566.400’ü aşanlar | 18 | 30.616 | 26.435 | 15.571 | 6.949 | 2.767 | |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 672.600’ü aşmayanlar | 19 | 45.932 | 34.443 | 20.399 | 9.168 | 3.556 |
| 672.600’ü aşanlar | 20 | 50.107 | 37.575 | 22.254 | 10.001 | 3.881 | |
2- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için aşağıdaki rakamlar uygulanır.
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
| 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 1.051 | 733 | 410 | 309 | 109 |
| 1301-1600 cm³ e kadar | 1.830 | 1.372 | 796 | 563 | 216 |
| 1601-1800 cm³ e kadar | 3.234 | 2.526 | 1.488 | 906 | 351 |
| 1801-2000 cm³ e kadar | 5.095 | 3.923 | 2.306 | 1.372 | 541 |
| 2001-2500 cm³ e kadar | 7.640 | 5.547 | 3.466 | 2.070 | 819 |
| 2501-3000 cm³ e kadar | 10.655 | 9.268 | 5.790 | 3.113 | 1.143 |
| 3001-3500 cm³ e kadar | 16.226 | 14.600 | 8.794 | 4.389 | 1.610 |
| 3501-4000 cm³ e kadar | 25.513 | 22.030 | 12.974 | 5.790 | 2.306 |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 41.756 | 31.312 | 18.544 | 8.333 | 3.234 |
2-MOTOSİKLETLER
| Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
| 1- 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 00 - 250 cm3’e kadar | 196 | 147 | 108 | 67 | 26 |
| 251 - 650 cm3’e kadar | 405 | 307 | 196 | 108 | 67 |
| 651 - 1200 cm3’e kadar | 1.045 | 621 | 307 | 196 | 108 |
| 1201 cm3 ve yukarısı | 2.535 | 1.675 | 1.045 | 830 | 405 |
3- MİNİBÜS, KAMYON, OTOBÜS VE BEZERİ TAŞITLAR
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
| 1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1) Minibüs | 1.256 | 830 | 405 |
| 2) Panel Van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm3 ve aşağısı | 1.675 | 1.045 | 621 |
| 1901 cm3 ve yukarısı | 2.535 | 1.675 | 1.045 |
| 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 3.172 | 1.895 | 830 |
| 26-35 kişiye kadar | 3.804 | 3.172 | 1.256 |
| 36-45 kişiye kadar | 4.234 | 3.591 | 1.675 |
| 46 kişi ve yukarısı | 5.079 | 4.234 | 2.535 |
| 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg.’a kadar | 1.127 | 748 | 367 |
| 1.501-3.500 kg’a kadar | 2.281 | 1.322 | 748 |
| 3.501-5.000 kg’a kadar | 3.427 | 2.852 | 1.127 |
| 5.001-10.000 kg’a kadar | 3.804 | 3.231 | 1.515 |
| 10.001-20.000 kg’a kadar | 4.572 | 3.804 | 2.281 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 5.719 | 4.572 | 2.657 |
4-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NASIL ÖDENİR?
Motorlu taşıtlar verginizi (MTV), vergi dairelerinden, bankaların internet şubelerinden ve interaktif vergi dairesinden online olarak ödeyebilirsiniz. Ancak hem teması azaltmak hem de zaman kaybına engel olmak adına internetten ödemek en sağlıklı yol olarak görünmektedir. İnternetten ödemlerde güvenli bir yöntem olup, ödeme sonrası dekontunuzu bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz.
A) E-Devlet şifresi ile giriş yapılarak kredi kartı ile ödeme,
- https://www.turkiye.gov.tr/ linkine tıklanır.
- E-devlet şifresi ile giriş yapılır
- Arama butonuna “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazılarak tıklanır,
- Vadesi Gelmemiş Borçlar kısmında Detay butonuna tıklanır
- Daha sonra borç kredi kartı ile ödenir.
GÖRSEL-1 : E-Devlet Sorulama Ekranı

GÖRSEL-2 : İnteraktif Vergi Dairesi Ödeme Ekranı

5-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEME SÜRESİ
İki eşit taksit halinde ödenir. İlk taksit ödeme süresi son günü, 31 Ocak günü hafta sonuna geldiğinden 1 Şubat, ikinci taksit ise 31 Temmuz hafta sonuna geldiğinden 2 Ağustos tarihidir.
Saygılarımızla
Doğan Mali Müşavirlik
03.01.2021
Bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. @DgMusavirlik
Bizi Linkedin hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Daha fazla makale için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
English